| Как в книге | Что это | Сколько | Растение в атласе |
|---|---|---|---|
| Анис . . . . . . . . . . . . . . 283,5 " | анис | 283,5 гр. | |
| Спирт (47,5%) . . . . . . . . . 83,3 " | спирт | 83,3 лт. | — |
| Куросяленик . . . . . . . . . . 70,9 " | куросяленик | 70,9 гр. | — |
| Кориандр . . . . . . . . . . . . 113,4 " | кориандр | 113,4 гр. | |
| Тмин . . . . . . . . . . . . . . 155,9 " | тмин | 155,9 гр. | |
| Мускатный орех . . . . . . . . 113,4 " | мускатный орех | 113,4 гр. | Мускатный орех Myristica fragransядовито в больших дозах |
| Гвоздика . . . . . . . . . . . . 155,9 " | гвоздика | 155,9 гр. | |
| Корица . . . . . . . . . . . . . 340,2 " | корица | 340,2 гр. | |
| Шпажник . . . . . . . . . . . . 113,4 " | шпажник | 113,4 гр. | |
| Мускат . . . . . . . . . . . . . 113,4 " | мускат | 113,4 гр. | |
| Укроп . . . . . . . . . . . . . . 226,8 " | укроп | 226,8 гр. | |
| Девясил . . . . . . . . . . . . 198,45 гр. | девясил | 198,45 гр. | |
| Калган . . . . . . . . . . . . . 113,4 " | калган | 113,4 гр. | |
| Цитварный корень . . . . . . . 113,4 " | цитварный корень | 113,4 гр. | |
| Ирь благовонная . . . . . . . . 226,8 " | ирь благовонная | 226,8 гр. |
№ 100. Желудочная горькая № 1 Девясил . . . . . . . . . . . . 198,45 гр. Анис . . . . . . . . . . . . . . 283,5 " Ирь благовонная . . . . . . . . 226,8 " Кориандр . . . . . . . . . . . . 113,4 " Укроп . . . . . . . . . . . . . . 226,8 " Калган . . . . . . . . . . . . . 113,4 " Тмин . . . . . . . . . . . . . . 155,9 " Мускат . . . . . . . . . . . . . 113,4 " Мускатный орех . . . . . . . . 113,4 " Гвоздика . . . . . . . . . . . . 155,9 " Куросяленик . . . . . . . . . . 70,9 " Шпажник . . . . . . . . . . . . 113,4 " Корица . . . . . . . . . . . . . 340,2 " Цитварный корень . . . . . . . 113,4 " Спирт (47,5%) . . . . . . . . . 83,3 " Окраска — по желанию.Пинский Н.С. (сост.). Сборник иностранных рецептов ЛВИ, 1938, стр. 6
Это рецепт из книги, а не медицинский совет. Дозы и безопасность проверяй по современным справочникам.