| Как в книге | Что это | Сколько | Растение в атласе |
|---|---|---|---|
| Кардамон (плоды) 1,2 | кардамон (плоды) | 1,2 кг | — |
| Спирт этиловый ректификол По расчету на крепость ку ванный высшей очистки и пажа 40i% вода | спирт этиловый ректификованный высшей очистки | По расчету на крепость купажа 40i% | — |
| Мускат — орех (плоды) 0,4 | мускат — орех (плоды) | 0,4 кг | |
| Кориандр посевной (плоды) 2,0 | кориандр посевной (плоды) | 2,0 кг | — |
| Сахарный снроп 65,8%-ный л 28:8,0 | сахарный сироп 65,8%-ный | 28:8,0 л | — |
| Мед натуральный 1750,0 | мед натуральный | 1750,0 кг | — |
| Мед кг 1750,0 | мед | 1750,0 кг | — |
| вода | вода | не указано | — |
| Сахар 2458,0 | сахар | 2458,0 кг | — |
| Н астой "Крупникас" л 250,0 | настой "Крупникас" | 250,0 л | — |
| Мускат 1 (оболочка плодов, цвет) 2,4 | мускат (оболочка плодов, цвет) | 2,4 кг | — |
| Колер кг 5,0 | колер | 5,0 кг | — |
| Зубровка душистая (надземная часть с удаленными прикорневыми листьями) 1,4 | зубровка душистая (надземная часть с удаленными прикорневыми листьями) | 1,4 кг | — |
| Колер 5,0 | колер | 5,0 кг | — |
| Ваниль (плоды) 2,0 | ваниль (плоды) | 2,0 кг | |
| Можжевельник обыкновенный (шишкоягода) 4,0 | можжевельник обыкновенный (шишкоягода) | 4,0 кг | |
| Корица (кора) 2,0 | корица (кора) | 2,0 кг | |
| Бадьян— анис звездчатый (плоды) 1,4 | бадьян — анис звездчатый (плоды) | 1,4 кг | |
| Гвоздика (нераспустившиеся почки цве тов) 1,6 | гвоздика (нераспустившиеся почки цветов) | 1,6 кг |
Н астой "Крупникас" л 250,0 0,645 — Мед кг 1750,0 — 1312,0 Сахарный снроп 65,8%-ный л 28:8,0 — 2458,0 Колер кг 5,0 — — Спирт этиловый ректификол По расчету на крепость ку ванный высшей очистки и пажа 40i% вода Расход ингредиентов на 1000 дал Н аименование Количество, кг Содержание эфирного м асла, л Для получения настоя Ваниль (плоды) Бадьян— анис звездчатый (плоды) Гвоздика (нераспустившиеся почки цве тов) Корица (кора) Кориандр посевной (плоды) Зубровка душистая (надземная часть с удаленными прикорневыми листьями) Можжевельник обыкновенный (шишкоягода) Мускат 1 (оболочка плодов, цвет) Мускат — орех (плоды) Кардамон (плоды) Итого Сахар Мед натуральный Колер 2,0 — . 1,4 0,084 1,6 0,256 2,0 0,015 2,0 0,020 1,4 — 4,0 0,040 2,4 0,204 0,4 0,044 1,2 0,054 18,4 0,717 2458,0 1750,0 — 5,0 — 1 См. рецептуру ликера "Бенедиктин". Получение настоя "Крупникас" приведено в табл. 5 приложе ния IV.Рецептуры ликёро-водочных изделий и водок, 1981, стр. 24
Это рецепт из книги, а не медицинский совет. Дозы и безопасность проверяй по современным справочникам.