| Как в книге | Что это | Сколько | Растение в атласе |
|---|---|---|---|
| Корень солодки голой 20,0 | Корень солодки голой | 20,0 грамм | |
| Плоды рябины обыкновенной 20,0 | Плоды рябины обыкновенной | 20,0 грамм | — |
| Плоды кориандра посевного 10,0 | Плоды кориандра посевного | 10,0 грамм | — |
| Плоды унаби 20,0 | Плоды унаби | 20,0 грамм | — |
| Надз. ч. цикория обыкновенного 20,0 | Надз. ч. цикория обыкновенного | 20,0 грамм | — |
| Плоды укропа пахучего 10,0 | Плоды укропа пахучего | 10,0 грамм | |
| Лист одуванчика лекарственного 20,0 | Лист одуванчика лекарственного | 20,0 грамм | |
| Надз.ч. морошки 20,0 | Надз.ч. морошки | 20,0 грамм | |
| Надз. ч. зверобоя продырявленного 20,0 | Надз. ч. зверобоя продырявленного | 20,0 грамм | Зверобой Hypericumядовито в больших дозах |
| Надз. ч. сушеницы болотной 20,0 | Надз. ч. сушеницы болотной | 20,0 грамм | |
| Плоды боярышника кроваво-красного 20,0 | Плоды боярышника кроваво-красного | 20,0 грамм | |
| Надз. ч. хвоща полевого 10,0 | Надз. ч. хвоща полевого | 10,0 грамм | Хвощ Equisetumядовито в больших дозах |
| Цветки и листья боярышника кроваво-красного 30,0 | Цветки и листья боярышника кроваво-красного | 30,0 грамм | |
| Лист берёзы белой 30,0 | Лист берёзы белой | 30,0 грамм | |
| Цветки лабазника вязолистного 50,0 | Цветки лабазника вязолистного | 50,0 грамм | |
| Рыльца кукурузы 20,0 | Рыльца кукурузы | 20,0 грамм | |
| Плоды аронии черноплодной 30,0 | Плоды аронии черноплодной | 30,0 грамм | |
| Плоды тмина обыкновенного 10,0 | Плоды тмина обыкновенного | 10,0 грамм |
Рецепт Плоды рябины обыкновенной 20,0 Плоды унаби 20,0 Плоды боярышника кроваво-красного 20,0 Цветки и листья боярышника кроваво-красного 30,0 Цветки лабазника вязолистного 50,0 Надз. ч. сушеницы болотной 20,0 Надз. ч. хвоща полевого 10,0 Надз.ч. морошки 20,0 Лист одуванчика лекарственного 20,0 Надз. ч. цикория обыкновенного 20,0 Плоды укропа пахучего 10,0 Плоды тмина обыкновенного 10,0 Плоды кориандра посевного 10,0 Лист берёзы белой 30,0 Рыльца кукурузы 20,0 Надз. ч. зверобоя продырявленного 20,0 Корень солодки голой 20,0 Плоды аронии черноплодной 30,0 Вариант сбора (или его блока) для больного гипертонической болезнью и системным атеросклерозом с поражением преимущественно церебральных сосудов и явлениями хронической недостаточности мозгового кровообращения. Приготовление и применение — по предыдущему рецепту. Назначение гипотензивных средств при этом отнюдь не исключается, хотя целью фитотерапии является минимизация их приёма, а по возможности, при достижении стойкой нормализации артериального давления — постепенная их отмена.Барнаулов О.Д., Поспелова М.Л. Лекарственные свойства фруктов и ягод, 2013, стр. 41
Это рецепт из книги, а не медицинский совет. Дозы и безопасность проверяй по современным справочникам.