| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Вейник Calamagrostis epigejos | Calamagrostis epigejos | злаки | растение | 0 | съедобно |
| Венечник ветвистый Anthericum ramosum | Anthericum ramosum | лилейные | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Вербейник густоцветковый Lysimachia barystachys | Lysimachia barystachys | первоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вероника персидская Veronica persica | Veronica persica | норичниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вероника плющелистная Veronica hederifolia | Veronica hederifolia | норичниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вероника полевая Veronica arvensis | Veronica arvensis | Antirrhineae | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ветреница голубая Anemone coerulea DC. | Anemone coerulea DC. | лютиковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ветреница Радде Anemone raddeana | Anemone raddeana | лютиковые | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Вечерница ночная Silene noctiflora | Silene noctiflora | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вечерница Стевена Hesperis steveniana | Hesperis steveniana | капустные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вика крупиоцветковая Vicia minutiflora | Vicia minutiflora | бобовые | растение | 0 | съедобно |
| Вика нарбонская Vicia narbonensis | Vicia narbonensis | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вика четырехсемянная Vicia tetrasperma | Vicia tetrasperma | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вильгельмсия вздутая Wilhelmsia physodes | Wilhelmsia physodes | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вишня железистая Prunus glandulosa | Prunus glandulosa | — | растение | 0 | съедобно |
| Вишня красноплодная Cerasus erythrocarpa | Cerasus erythrocarpa | — | растение | 0 | съедобно |
| Вишня мелкоплодная Prunus pumila | Prunus pumila | — | растение | 0 | съедобно |
| Вишня сахалинская Prunus sargentii | Prunus sargentii | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вишня седая Prunus incana | Prunus incana | — | растение | 0 | съедобно |
| Водосбор олимпийский Aquilegia olympica | Aquilegia olympica | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Всем травам трава Rumex sibiricus | Rumex sibiricus | гречишные | растение | 0 | съедобно |
| Вяз пробковый Ulmus parviflora | Ulmus parviflora | ильмовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гадючий лук незамеченный Muscari neglectum | Muscari neglectum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гвоздика двуцветная Dianthus bicolor | Dianthus bicolor | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гвоздика перепончатая Dianthus membranaceus | Dianthus membranaceus | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Герань Зибольда Geranium sieboldii Maxim. | Geranium sieboldii Maxim. | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Герань линейнолопастная Geranium linearilobum | Geranium linearilobum | гераниевые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Герань пиренейская Geranium pyrenaicum | Geranium pyrenaicum | гераниевые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Герань Уилфорда Geranium wilfordii | Geranium wilfordii | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гипохерис укореняющийся Hypochoeris radicata | Hypochoeris radicata | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гониолимон Goniolimon | Goniolimon | кермековые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Горичник тминолистный Dichoropetalum carvifolia | Dichoropetalum carvifolia | — | растение | 0 | съедобно |
| Горошек волосистый Vicia tibetica | Vicia tibetica | бобовые | растение | 0 | условно съедобно |
| Горошек крупноцветковый Vicia grandiflora | Vicia grandiflora | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Граб войлочный Carpinus turczaninowii | Carpinus turczaninowii | березовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гречиха сахалинская Fallopia sachalinensis | Fallopia sachalinensis | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
По этим фильтрам в атлас вошли 1 450 карточек, а всего таких карточек 2 030. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.