| Как в книге | Что это | Сколько | Растение в атласе |
|---|---|---|---|
| Померанцы . . . . . . . . . 127,37 " | померанцы | 127,37 " | — |
| Кумарин . . . . . . . . . . 21,24 гр. | кумарин | 21,24 гр | — |
| Масляно-этиловый эфир . . . 453,6 " | масляно-этиловый эфир | 453,6 " | — |
| Уксусно-этиловый эфир . . . 453,6 " | уксусно-этиловый эфир | 453,6 " | — |
| Муравьино-амиловый эфир . . . 113,4 " | муравьино-амиловый эфир | 113,4 " | — |
| Масляно-амиловый эфир . . . 226,8 " | масляно-амиловый эфир | 226,8 " | — |
| Уксусно-бензиловый эфир . . . 680,4 " | уксусно-бензиловый эфир | 680,4 " | — |
| Салицило-метиловый эфир . . . 226,8 " | салицило-метиловый эфир | 226,8 " | — |
| Бензойно-этиловый эфир . . . 170,1 " | бензойно-этиловый эфир | 170,1 " | — |
| Цейлонское коричное масло . . . 21,24 " | цейлонское коричное масло | 21,24 " | — |
Растения этого рецепта ещё не связаны с карточками атласа, поэтому ссылок на них пока нет.
№ 734. Земляничный основной эфир. Кумарин . . . . . . . . . . 21,24 гр. Цейлонское коричное масло . . . 21,24 " Муравьино-амиловый эфир . . . 113,4 " Померанцы . . . . . . . . . 127,37 " Бензойно-этиловый эфир . . . 170,1 " Масляно-амиловый эфир . . . 226,8 " Салицило-метиловый эфир . . . 226,8 " Масляно-этиловый эфир . . . 453,6 " Уксусно-этиловый эфир . . . 453,6 " Уксусно-бензиловый эфир . . . 680,4 "Пинский Н.С. (сост.). Сборник иностранных рецептов ЛВИ, 1938, стр. 26
Это рецепт из книги, а не медицинский совет. Дозы и безопасность проверяй по современным справочникам.