| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Волошина растопыренная Koeleria splendens | Koeleria splendens | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Вязель Coronilla | Coronilla | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Галогетон скученный Halogeton glomeratus | Halogeton glomeratus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гвоздика Борбаша Dianthus borbasii | Dianthus borbasii | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гвоздика песчаная Dianthus arenarius | Dianthus arenarius | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гвоздика плоскозубая Dianthus rupicola | Dianthus rupicola | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Гелиотроп Heliotropium peruvianum | Heliotropium peruvianum | бурачниковые | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Гониолимон злаколистный Goniolimon graminifolium | Goniolimon graminifolium | кермековые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Горец морской Polygonum maritimum | Polygonum maritimum | гречишные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Горец непальский Persicaria nepalensis | Persicaria nepalensis | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Грациллярия бородавчатая Gracilaria longissima | Gracilaria longissima | — | растение | 0 | съедобно |
| Гроздовник Botrychium | Botrychium | гроздовниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Дербенник Lythrum | Lythrum | дербенниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Дербенник иссополистный Lythrum hyssopifolia | Lythrum hyssopifolia | дербенниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Джузгун Calligonum | Calligonum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Дремлик темно-красный Glebionis segetum | Glebionis segetum | орхидные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ежевика русская Rubus armeniacus | Rubus armeniacus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Желтушник амурский Erysimum amurense | Erysimum amurense | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Желтый лупин Lupinus luteus | Lupinus luteus | бобовые | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Житняк гребенчатый Agropyron cristatum | Agropyron cristatum | — | растение | 0 | съедобно |
| Житняк ломкий Agropyron fragile | Agropyron fragile | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Житняк черепитчатый Agropyron pectinatum Boet. ex Ewz. | Agropyron pectinatum Boet. ex Ewz. | злаки | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Жостер уссурийский Rhamnus ussuriensis | Rhamnus ussuriensis | крушиновые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Заразиха гладкая Orobanche minor | Orobanche minor | заразиховые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Заразиха клубеньковая дроковая Orobanche rapum-genistae | Orobanche rapum-genistae | заразиховые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Змеевка растопыренная Cleistogenes squarrosa | Cleistogenes squarrosa | злаковые | растение | 0 | съедобно |
| Змееголовник Стеллера Dracocephalum stellerianum | Dracocephalum stellerianum | мятные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ива Виноградова Salix vinogradovii | Salix vinogradovii | ивовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Иван-чай Додонея Chamaenerion dodonaei | Chamaenerion dodonaei | кипрейные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia | Salix rosmarinifolia | ивовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Императа цилиндрическая Imperata cylindrica | Imperata cylindrica | злаковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ирис кожистый Iris scariosa | Iris scariosa | ирисовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Калужница дернистая Caltha caespitosa | Caltha caespitosa | лютиковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Катран морской Crambe maritima | Crambe maritima | капустные | растение | 0 | съедобно |
| Кермек Михельсона Limonium michelsonii | Limonium michelsonii | кермековые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Кладония альпийская Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vĕzda | Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vĕzda | кладониевые | гриб | 0 | съедобно |
По этим фильтрам в атлас вошли 704 карточки, а всего таких карточек 1 035. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.