| Как в книге | Что это | Сколько | Растение в атласе |
|---|---|---|---|
| Акация белая (цветки) 40,0 | акация белая (цветки) | 40,0 грамм | |
| Буквица лекарственная (корни) 50,0 | буквица лекарственная (корни) | 50,0 грамм | — |
| Толокнянка обыкновенная (листья) 40,0 | толокнянка обыкновенная (листья) | 40,0 грамм | — |
| Буквица лекарственная (трава) 50,0 | буквица лекарственная (трава) | 50,0 грамм | — |
| Розмарин лекарственный (листья) 40,0 | розмарин лекарственный (листья) | 40,0 грамм | — |
| Горец птичий (трава) 40,0 | горец птичий (трава) | 40,0 грамм | |
| Вербена лекарственная (трава) 40,0 | вербена лекарственная (трава) | 40,0 грамм |
Буквица лекарственная (трава) 50,0 Буквица лекарственная (корни) 50,0 Горец птичий (трава) 40,0 Толокнянка обыкновенная (листья) 40,0 Розмарин лекарственный (листья) 40,0 Акация белая (цветки) 40,0 Вербена лекарственная (трава) 40,0Передрий В.А. Рецептурный справочник фитотерапевта, 1995, стр. 404
Это рецепт из книги, а не медицинский совет. Дозы и безопасность проверяй по современным справочникам.