| Как в книге | Что это | Сколько | Растение в атласе |
|---|---|---|---|
| Лист малины обыкновенной 20,0 | лист малины обыкновенной | 20,0 грамм | — |
| Корни малины обыкновенной 20,0 | корни малины обыкновенной | 20,0 грамм | — |
| Корень горца змеиного 10,0 | корень горца змеиного | 10,0 грамм | — |
| Семя льна посевного 20,0 | семя льна посевного | 20,0 грамм | — |
| Надз. часть горца змеиного 30,0 | надземная часть горца змеиного | 30,0 грамм | — |
| Корень элеутерококка колючего 20,0 | корень элеутерококка колючего | 20,0 грамм | — |
| Надз. часть пикульника красивого 20,0 | надземная часть пикульника красивого | 20,0 грамм | — |
| Цветочные корзинки бархатцев обыкновенных 10,0 | цветочные корзинки бархатцев обыкновенных | 10,0 грамм | — |
| Корневище аира болотного 20,0 | корневище аира болотного | 20,0 грамм | — |
| Надз. часть ослинника двухлетнего 20,0 | надземная часть ослинника двухлетнего | 20,0 грамм | — |
| Лист лабазника вязолистного 30,0 | лист лабазника вязолистного | 30,0 грамм | |
| Надз. часть кровохлебки лекарственной 10,0 | надземная часть кровохлебки лекарственной | 10,0 грамм | |
| Надз. часть сушеницы болотной 20,0 | надземная часть сушеницы болотной | 20,0 грамм | |
| Надз. часть тысячелистника обыкновенного 20,0 | надземная часть тысячелистника обыкновенного | 20,0 грамм | Тысячелистник Achilleaядовито в больших дозах |
| Надз. часть багульника болотного 20,0 | надземная часть багульника болотного | 20,0 грамм | Багульник Ledumсмертельно ядовито |
| Лист калины обыкновенной 20,0 | лист калины обыкновенной | 20,0 грамм | |
| Надз. часть зверобоя продырявленного 30,0 | надземная часть зверобоя продырявленного | 30,0 грамм | Зверобой Hypericumядовито в больших дозах |
| Надз. часть вероники узколистной 30,0 | надземная часть вероники узколистной | 30,0 грамм | |
| Цветочные корзинки ромашки аптечной 20,0 | цветочные корзинки ромашки аптечной | 20,0 грамм | |
| Корень гравилата речного 10,0 | корень гравилата речного | 10,0 грамм | |
| Лист бадана толстолистного 20,0 | лист бадана толстолистного | 20,0 грамм | |
| Надз. часть череды трехраздельной 30,0 | надземная часть череды трехраздельной | 30,0 грамм | |
| Корень солодки уральской 40,0 | корень солодки уральской | 40,0 грамм | |
| Шишки хмеля вьющегося 10,0 | шишки хмеля вьющегося | 10,0 грамм | |
| Лист кипрея узколистного 30,0 | лист кипрея узколистного | 30,0 грамм | |
| Цветочные корзинки календулы лекарственной 10,0 | цветочные корзинки календулы лекарственной | 10,0 грамм | |
| Корень девясила высокого 10,0 | корень девясила высокого | 10,0 грамм | |
| Надз. часть мяты полевой 10,0 | надземная часть мяты полевой | 10,0 грамм | |
| Надз. часть душицы обыкновенной 10,0 | надземная часть душицы обыкновенной | 10,0 грамм | |
| Надз. часть пустырника пятилопастного 20,0 | надземная часть пустырника пятилопастного | 20,0 грамм | |
| Надз. часть паслена черного 20,0 | надземная часть паслена черного | 20,0 грамм | Паслен Solanumсмертельно ядовито |
| Ряска малая 20,0 | Ряска малая | 20,0 грамм | |
| Надз. часть тимьяна ползучего 10,0 | надземная часть тимьяна ползучего | 10,0 грамм | |
| Надз. часть Черноголовки обыкновенной 20,0 | надземная часть Черноголовки обыкновенной | 20,0 грамм | |
| Плоды аронии черноплодной 10,0 | плоды аронии черноплодной | 10,0 грамм | |
| Надз. часть, семя щавеля конского 30,0 | надземная часть, семя щавеля конского | 30,0 грамм | |
| Лист шалфея лекарственного 20,0 | лист шалфея лекарственного | 20,0 грамм | Шалфей Salviaядовито в больших дозах |
| Кора дуба черешчатого 10,0 | кожа дуба черешчатого | 10,0 грамм | |
| Лист девясила высокого 10,0 | лист девясила высокого | 10,0 грамм | |
| Плоды калины обыкновенной 10,0 | плоды калины обыкновенной | 10,0 грамм | |
| Надз. часть льнянки обыкновенной 10,0 | надземная часть льнянки обыкновенной | 10,0 грамм | Льнянка Linariaядовито в больших дозах |
| Цветки купыря лесного 30,0 | цветки купыря лесного | 30,0 грамм | |
| Надз. часть гравилата речного 10,0 | надземная часть гравилата речного | 10,0 грамм | |
| Плоды шиповника майского 40,0 | плоды шиповника майского | 40,0 грамм | |
| Цветки лабазника вязолистного 30,0 | цветки лабазника вязолистного | 30,0 грамм | |
| Надз. часть герани лесной 30,0 | надземная часть герани лесной | 30,0 грамм |
__________________________ Рецепт № 109_______________ Корень солодки уральской 40,0 Надз. часть череды трехраздельной 30,0 Цветочные корзинки календулы лекарственной 10,0 Надз. часть паслена черного 20,0 Надз. часть Черноголовки обыкновенной 20,0 Ряска малая 20,0 Корневище аира болотного 20,0 Корень девясила высокого 10,0 412 Примеры фитотерапии Надз. часть багульника болотного 20,0 Лист девясила высокого 10,0 Корни малины обыкновенной 20,0 Цветки лабазника вязолистного 30,0 Лист лабазника вязолистного 30,0 Надз. часть зверобоя продырявленного 30,0 Лист малины обыкновенной 20,0 Лист шалфея лекарственного 20,0 Цветочные корзинки ромашки аптечной 20,0 Надз. часть тысячелистника обыкновенного 20,0 Семя льна посевного 20,0 Надз. часть льнянки обыкновенной 10,0 Плоды шиповника майского 40,0 Плоды калины обыкновенной 10,0 Лист калины обыкновенной 20,0 Лист бадана толстолистного 20,0 Надз. часть, семя щавеля конского 30,0 Надз. часть кровохлебки лекарственной 10,0 Корень горца змеиного 10,0 Надз. часть горца змеиного 30,0 Надз. часть гравилата речного 10,0 Корень гравилата речного 10,0 Кора дуба черешчатого 10,0 Лист кипрея узколистного 30,0 Цветки купыря лесного 30,0 Надз. часть пустырника пятилопастного 20,0 Шишки хмеля вьющегося 10,0 Надз. часть пикульника красивого 20,0 Надз. часть ослинника двухлетнего 20,0 Надз. часть сушеницы болотной 20,0 Плоды аронии черноплодной 10,0 Цветочные корзинки бархатцев обыкновенных 10,0 Надз. часть герани лесной 30,0 Надз. часть вероники узколистной 30,0 Надз. часть мяты полевой 10,0 Надз. часть душицы обыкновенной 10,0 Надз. часть тимьяна ползучего 10,0 Корень элеутерококка колючего 20,0Барнаулов О.Д. Лекарственные растения — суррогаты чая, 2016, стр. 399
Это рецепт из книги, а не медицинский совет. Дозы и безопасность проверяй по современным справочникам.