| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Эхинацея теннесийская Echinacea tennesseensis | Echinacea tennesseensis | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Эхинопанакс Echinopanax | Echinopanax | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Эхиноцистис дольчатый Echinocystis lobata | Echinocystis lobata | тыквенные | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Эхмея Aechmea | Aechmea | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Южина Bertholletia excelsa | Bertholletia excelsa | миртовые | растение | 0 | условно съедобно |
| Юкка нитчатая Yucca filamentosa | Yucca filamentosa | — | растение | 0 | съедобно |
| Юкка сизая Yucca glauca | Yucca glauca | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Юкка слоновая Yucca elephantipes | Yucca elephantipes | — | растение | 0 | съедобно |
| Юкка слоновостопая Yucca gigantea | Yucca gigantea | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Яблоко Syzygium | Syzygium | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Яблоко Ориноко Solanum sessiliflorum | Solanum sessiliflorum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana | Malus niedzwetzkyana | розоцветные | растение | 0 | съедобно |
| Яблоня ранняя Malus praecox | Malus praecox | розоцветные | растение | 0 | съедобно |
| Яблочник Pyrus baccata L. | Pyrus baccata L. | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Яборанди Piper anisum | Piper anisum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Явичник Ophioglossum vulgatum | Ophioglossum vulgatum | ужовниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Явское яблоко Syzygium samarangense | Syzygium samarangense | миртацие | растение | 0 | съедобно |
| Ядовитой пырей Agropyron dasyanthum | Agropyron dasyanthum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Язвенник Anthyllis | Anthyllis | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Яичное дерево Solanum melongena | Solanum melongena | — | растение | 0 | съедобно |
| Яйцевидная тыква Cucurbita melopepo subsp. melopepo | Cucurbita melopepo subsp. melopepo | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ямс Dioscorea | Dioscorea | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ямс абиссинский Dioscorea abyssinica | Dioscorea abyssinica | диоскорейные | растение | 0 | съедобно |
| Ямс вьюнковый Dioscorea convolvulacea | Dioscorea convolvulacea | диоскорейные | растение | 0 | съедобно |
| Ямс кайенский Dioscorea cayennensis Lam. | Dioscorea cayennensis Lam. | диоскорейные | растение | 0 | съедобно |
| Ямс копьелистный Dioscorea hastifolia | Dioscorea hastifolia | диоскорейные | растение | 0 | съедобно |
| Ямс Фаргеза Dioscorea kamoonensis | Dioscorea kamoonensis | диоскорейные | растение | 0 | съедобно |
| Японское тунговое дерево Vernicia fordii | Vernicia fordii | молочайные | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Ярутка Thlaspi | Thlaspi | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ясенец туркестанский Dictamnus angustifolius | Dictamnus angustifolius | — | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Ясень американский Fraxinus americana | Fraxinus americana | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ясень пенсильванский Fraxinus L. | Fraxinus L. | маслиновые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ясень узколистный Fraxinus angustifolia | Fraxinus angustifolia | маслиновые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ясколка дубравная Cerastium nemorale | Cerastium nemorale | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ясколка Максимовича подвид Турчанинова Androsace maxima | Androsace maxima | первоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ясколка обыкновенная Cerastium holosteoides | Cerastium holosteoides | гвоздичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
В атлас вошли 7 877 карточек из 15 014, собранных по книгам. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.