| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Череда азиатская Prunella vulgaris subsp. asiatica (Nakai) H.Hara | Prunella vulgaris subsp. asiatica (Nakai) H.Hara | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Череда олиственная Bidens frondosa | Bidens frondosa | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Черемуха Prunus | Prunus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Черемуха виргинская Prunus virginiana | Prunus virginiana | — | растение | 0 | съедобно |
| Черемуха поздняя Prunus serotina | Prunus serotina | — | растение | 0 | съедобно |
| Черемуха сьори Padus maackii | Padus maackii | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Черника волосистая Vaccinium hirtum | Vaccinium hirtum | брусничные | растение | 0 | съедобно |
| Черника кавказская Vaccinium arctostaphylos | Vaccinium arctostaphylos | — | растение | 0 | съедобно |
| Черника овальнолистная Vaccinium ovalifolium | Vaccinium ovalifolium | брусничные | растение | 0 | съедобно |
| Чернишник Arbutus | Arbutus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Черноголовка дольчатая Prunella laciniata | Prunella laciniata | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чернокорень зеленоцветковый Cynoglossum viridiflorum | Cynoglossum viridiflorum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чернокорень растопыренный Cynoglossum divaricatum | Cynoglossum divaricatum | буренниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чертополох крючковатый Carduus uncinatus | Carduus uncinatus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чертополох полуголый Carduus seminudus | Carduus seminudus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чеснок дикий Allium longicuspis Rgl. | Allium longicuspis Rgl. | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чесночник большой Mycetinis alliaceus | Mycetinis alliaceus | рядовковые | гриб | 0 | съедобно |
| Чесночник дубовый Mycetinis prasiosmus | Mycetinis prasiosmus | — | гриб | 0 | съедобно |
| Чесучка костеровидный Festuca pseudovina | Festuca pseudovina | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чечевица Lens | Lens | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чечевица линзовидная Lens ervoides (Brign.) Grande | Lens ervoides (Brign.) Grande | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чечевица черноватая Lens nigricans (M. Bieb.) Godr. | Lens nigricans (M. Bieb.) Godr. | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чешуехвостник паннониекий Pseudorchis albida | Pseudorchis albida | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чин Neotrinia splendens (Trin.) M.Nobis, P.D.Gudkova & A.Nowak | Neotrinia splendens (Trin.) M.Nobis, P.D.Gudkova & A.Nowak | злаки | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина бледноватая Lathyrus pallescens | Lathyrus pallescens | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина болотная Lathyrus palustris | Lathyrus palustris | бобовые | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Чина венгерская Lathyrus pannonicus | Lathyrus pannonicus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина жестковолосистая Lathyrus rigidus | Lathyrus rigidus | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина золотистая Lathyrus aureus | Lathyrus aureus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина круглолистная Lathyrus rotundifolius | Lathyrus rotundifolius | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина крупноцветковая Lathyrus grandiflorus | Lathyrus grandiflorus | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина Ниссоля Lathyrus nissolia | Lathyrus nissolia | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина охряная Lathyrus ochrus | Lathyrus ochrus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина пальчатая Lathyrus digitatus | Lathyrus digitatus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина пурпурная Lathyrus clymenum | Lathyrus clymenum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина рыхлоцветковая Lathyrus laxiflorus | Lathyrus laxiflorus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
В атлас вошли 7 877 карточек из 15 014, собранных по книгам. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.