| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Коллибия веретеноватая Collybia fusipes | Collybia fusipes | — | гриб | 0 | съедобно |
| Колокольчик олений Campanula cervicaria | Campanula cervicaria | колокольчиковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Колокольчик Турчанинова Campanula turczaninovii | Campanula turczaninovii | колокольчиковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Колокольчик чесночницелистный Campanula alliariifolia | Campanula alliariifolia | колокольчиковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Колокольчик широколистный Campanula latifolia | Campanula latifolia | колокольчиковые | растение | 0 | съедобно |
| Копеечник крымский Hedysarum tauricum | Hedysarum tauricum | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Копеечник пушистоплодный Hedysarum dasycarpum | Hedysarum dasycarpum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Коровяк блестящий Verbascum spectabile | Verbascum spectabile | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Короткокистник воронеглазый Brachybotrys paridiformis | Brachybotrys paridiformis | буренниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Коротконожка перистая Brachypodium pinnatum | Brachypodium pinnatum | злаки | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Коротконожка скальная Brachypodium rupestre | Brachypodium rupestre | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Косарка Iris furcata | Iris furcata | ирисовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Кострец безостый Brachypodium sylvaticum | Brachypodium sylvaticum | злаки | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Кострец береговой Bromopsis riparia (Rehm.) Holub | Bromopsis riparia (Rehm.) Holub | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Костяника обыкновенная Rubus chamaemorus | Rubus chamaemorus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Кохия шерстистоцветковая Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borb. | Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borb. | маревые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Кочедыжник корейский Deparia coreana | Deparia coreana | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Кошенильный дуб Quercus coccifera | Quercus coccifera | буковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Крестовник клейкий Senecio viscosus | Senecio viscosus | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Крестовник эруколистный Jacobaea erucifolia | Jacobaea erucifolia | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Крестовник эруколистный Senecio erucifolius | Senecio erucifolius | астровые | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Круциата гладконогая Cruciata laevipes | Cruciata laevipes | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Купальница алтайская Trollius altaicus | Trollius altaicus | лютиковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Купена мутовчатая Polygonatum verticillatum | Polygonatum verticillatum | лилейные | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Купена широколистная Polygonatum latifolium | Polygonatum latifolium | лилейные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ладанник волосистый Cistus creticus | Cistus creticus | ладанниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ладанник крымский Cistus tauricus | Cistus tauricus | ладанниковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Лапчатка Кранца Potentilla crantzii | Potentilla crantzii | розоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Лапчатка песчаная Potentilla incana | Potentilla incana | розоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Лапчатка семилисточковая Potentilla heptaphylla | Potentilla heptaphylla | розоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ластовень ставропольский Vincetoxicum stauropolitanum | Vincetoxicum stauropolitanum | ластовневые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Латук скальный Lactuca muralis | Lactuca muralis | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Левинския близкая Orthotrichum affine | Orthotrichum affine | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ленец ветвистый Thesium ramosum | Thesium ramosum | сандаловые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Лён жильчатый Linum nervosum | Linum nervosum | льновые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Лён крымский Linum tauricum | Linum tauricum | льновые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
По этим фильтрам в атлас вошли 1 524 карточки, а всего таких карточек 1 951. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.