| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Пупавка бесплодная Anthemis sterilis | Anthemis sterilis | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Пупавка однокорзиночная Cota monantha | Cota monantha | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Пусторёбрышник обнажённый Cenolophium fischeri | Cenolophium fischeri | зонтичные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Пустырник волосистый Leonurus villosus Desf. Ex D’Urv. | Leonurus villosus Desf. Ex D’Urv. | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Пушица Eriophorum | Eriophorum | — | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Пушица низкая Eriophorum humile | Eriophorum humile | осоковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Пушица рыжеватая Eriophorum russeolum | Eriophorum russeolum | осоковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Пушица Шейхцера Eriophorum scheuchzeri | Eriophorum scheuchzeri | осоковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Пыльцеголовник длиннолистный Cephalanthera longifolia | Cephalanthera longifolia | орхидные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Райграс высокий Lolium multiflorum | Lolium multiflorum | злаки | растение | 0 | съедобно |
| Ранункулюс сербский Ranunculus serbicus | Ranunculus serbicus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рапоник австрийский Rorippa austriaca | Rorippa austriaca | капустные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рапоник обыкновенный Rorippa palustris | Rorippa palustris | капустные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рапоник стевенов Crambe steveniana | Crambe steveniana | капустные | растение | 0 | съедобно |
| Рдест блестящий Potamogeton lucens | Potamogeton lucens | рдестовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рдест гребенчатый Potamogeton pectinatus | Potamogeton pectinatus | рдестовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рдест узловой Potamogeton nodosus | Potamogeton nodosus | рдестовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ревень колосовидный Rheum spiciforme | Rheum spiciforme | — | растение | 0 | съедобно |
| Регнерия собачья Elymus caninus | Elymus caninus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Редька Raphanus | Raphanus | капустные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Резуха повислая Catolobus pendulus | Catolobus pendulus | крестоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Резуховидка Таля Arabidopsis thaliana | Arabidopsis thaliana | капустные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Репник морщинистый Rapistrum rugosum | Rapistrum rugosum | капустные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рогоз Typha | Typha | рогозовые | растение | 0 | съедобно |
| Рогоз слоновый Typha elephantina | Typha elephantina | — | растение | 0 | съедобно |
| Родиола арктическая Rhodiola arctica (Boguslavsky) | Rhodiola arctica (Boguslavsky) | толстянковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Роза яблочная Rosa pomifera | Rosa pomifera | розоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ромашник дольчатолистный Pyrethrum parthenifolium Willd. (Chrysanthemum parthenifolium Pers.) | Pyrethrum parthenifolium Willd. (Chrysanthemum parthenifolium Pers.) | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Руатодеют риз из Potamogeton gramineus | Potamogeton gramineus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рубиконд Misopates orontium subsp. orontium | Misopates orontium subsp. orontium | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рускус гипоглоссум Ruscus hypoglossum | Ruscus hypoglossum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Рябина персидская Sorbus persica | Sorbus persica | — | растение | 0 | съедобно |
| Рябчик малый Fritillaria meleagroides | Fritillaria meleagroides | лилейные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Сайгачья трава Frankenia hirsuta | Frankenia hirsuta | франкенииевые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Саксифрага супротивнолистная Saxifraga oppositifolia | Saxifraga oppositifolia | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Сальвиния плавающая Salvinia natans | Salvinia natans | сальвиниевые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
По этим фильтрам в атлас вошли 2 209 карточек, а всего таких карточек 2 931. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.