| Как в книге | Что это | Сколько | Растение в атласе |
|---|---|---|---|
| 30.0 | плоды унаби | 30.0 г | — |
| 20.0 | корни заманихи высокой | 20.0 г | — |
| 40.0 | надземная часть василистника малого | 40.0 г | |
| 10,0 | корневище имбиря лекарственного | 10,0 г | |
| 20.0 | плоды жостера слабительного | 20.0 г | Жостер Rhamnusядовито в больших дозах |
| 20,0 | побеги черники обыкновенной | 20,0 г | |
| 10.0 | плоды аронии черноплодной | 10.0 г | |
| 10,0 | корневище куркумы домашней | 10,0 г | |
| 20.0 | лист одуванчика лекарственного | 20.0 г | |
| 20,0 | корни солодки голой | 20,0 г | |
| 30.0 | цветущие верхушки вереска обыкновенного | 30.0 г | |
| 50.0 | цветки лабазника вязолистного | 50.0 г | |
| 20,0 | корень молочая Фишера | 20,0 г | Молочай Euphorbiaсмертельно ядовито |
| 20,0 | побеги голубики | 20,0 г | |
| 30.0 | надземная часть сушеницы болотной | 30.0 г | |
| 20,0 | корень ревеня тангутского | 20,0 г | |
| 20,0 | корни пиона уклоняющегося | 20,0 г | Пион Paeoniaядовито в больших дозах |
Рецепт Плоды унаби Плоды жостера слабительного Корень ревеня тангутского Корень молочая Фишера Надз. ч. сушеницы болотной Плоды аронии черноплодной Надз. ч. василистника малого Лист одуванчика лекарственного Корни пиона уклоняющегося Корневище имбиря лекарственного Корневище куркумы домашней Побеги голубики Побеги черники обыкновенной Цветущие верхушки вереска обыкновенного Цветки лабазника вязолистного (таволги) Корни заманихи высокой Корни солодки голой 30.0 20.0 20,0 20,0 30.0 10.0 40.0 20.0 20,0 10,0 10,0 20,0 20,0 30.0 50.0 20.0 20,0Барнаулов О.Д., Поспелова М.Л. Лекарственные свойства фруктов и ягод, 2013, стр. 219
Это рецепт из книги, а не медицинский совет. Дозы и безопасность проверяй по современным справочникам.