| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Циклахена дурнишниковая Cyclachaena xanthiifolia | Cyclachaena xanthiifolia | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чабер редкоцветный Satureja laxiflora | Satureja laxiflora | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чебрец Thymus markhotensis | Thymus markhotensis | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Череда азиатская Prunella vulgaris subsp. asiatica (Nakai) H.Hara | Prunella vulgaris subsp. asiatica (Nakai) H.Hara | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Череда олиственная Bidens frondosa | Bidens frondosa | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Черемуха виргинская Prunus virginiana | Prunus virginiana | — | растение | 0 | съедобно |
| Черемуха поздняя Prunus serotina | Prunus serotina | — | растение | 0 | съедобно |
| Черемуха сьори Padus maackii | Padus maackii | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чертополох крючковатый Carduus uncinatus | Carduus uncinatus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чертополох полуголый Carduus seminudus | Carduus seminudus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина жестковолосистая Lathyrus rigidus | Lathyrus rigidus | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина Ниссоля Lathyrus nissolia | Lathyrus nissolia | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина охряная Lathyrus ochrus | Lathyrus ochrus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина пурпурная Lathyrus clymenum | Lathyrus clymenum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина шаровидная Lathyrus sphaericus | Lathyrus sphaericus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина шершавая Lathyrus hirsutus | Lathyrus hirsutus | — | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Чина щетинолистная Lathyrus setifolius | Lathyrus setifolius | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шалфей лозный Salvia virgata | Salvia virgata | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шалфей отогнутый Salvia reflexa | Salvia reflexa | — | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Шатун Cornus alba L. | Cornus alba L. | кизиловые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шелковица красная Morus rubra | Morus rubra | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шиповник войлочный Rosa tomentosa | Rosa tomentosa | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шиповник гвоздичный Rosa caryophyllacea | Rosa caryophyllacea | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шиповник дубравный Rosa dumalis | Rosa dumalis | розоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шиповник краевидный Rosa marginata | Rosa marginata | розоцветные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шиповник Максимовича Rosa maximowicziana | Rosa maximowicziana | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Ширица запрокинутая Achyranthes aspera | Achyranthes aspera | амарантовые | растение | 0 | съедобно |
| Широковетвенник восточный Platycladus orientalis | Platycladus orientalis | кипарисовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шпажник бескрылый Gladiolus apterus Klok. | Gladiolus apterus Klok. | ирисовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шпажник итальянский Gladiolus italicus | Gladiolus italicus | ирисовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шпажник итальянский Gladiolus segetum Ker.-Gawl. | Gladiolus segetum Ker.-Gawl. | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Шток-роза Alcea rugosa | Alcea rugosa | мальвовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Щавель узколистный Rumex stenophyllus | Rumex stenophyllus | гречишные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Щебрушка полевая Clinopodium acinos | Clinopodium acinos | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Щетинник зелёный полевой Setaria viridis | Setaria viridis | злаки | растение | 0 | условно съедобно |
| Щетинник маленький Setaria parviflora | Setaria parviflora | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
По этим фильтрам в атлас вошли 1 895 карточек, а всего таких карточек 2 540. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.