| Имя | Латынь | Семейство | Царство | Применений | Безопасность |
|---|---|---|---|---|---|
| Хартолепис крылатостебельный Centaurea pinnata | Centaurea pinnata | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Хмель цепкий Humulus scandens | Humulus scandens | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Хорделимус европейский Hordelymus europaeus | Hordelymus europaeus | злаковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Хохлатка желтая Corydalis bracteata | Corydalis bracteata | маковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Хохлатка кавказская Corydalis caucasica | Corydalis caucasica | дымянковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Хохлатка ползучая Corydalis repens | Corydalis repens | маковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Хохлатка узколистная Corydalis angustifolia | Corydalis angustifolia | дымянковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Хрозофора красильная Chrozophora tinctoria | Chrozophora tinctoria | молочайные | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Царские свечки Verbascum phoeniceum | Verbascum phoeniceum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Цикламен персидский Cyclamen persicum | Cyclamen persicum | Prunaceae | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Цикламин Cyclamen graecum | Cyclamen graecum | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Циклахена дурнишниковая Cyclachaena xanthiifolia | Cyclachaena xanthiifolia | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Циноморий багряный Cynomorium coccineum | Cynomorium coccineum | Balanophoraceae | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Цицербита крупнолистная Cicerbita macrophylla | Cicerbita macrophylla | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Цицербита пренантовая Cicerbita alpina | Cicerbita alpina | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чабер редкоцветный Satureja laxiflora | Satureja laxiflora | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чебрец Thymus markhotensis | Thymus markhotensis | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чекалкин орех Xanthoceras sorbifolium | Xanthoceras sorbifolium | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чемерица сибирская Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. | Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. | ластовневые | растение | 0 | смертельно ядовито |
| Череда азиатская Prunella vulgaris subsp. asiatica (Nakai) H.Hara | Prunella vulgaris subsp. asiatica (Nakai) H.Hara | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Череда олиственная Bidens frondosa | Bidens frondosa | астровые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Черемуха поздняя Prunus serotina | Prunus serotina | — | растение | 0 | съедобно |
| Черемуха сьори Padus maackii | Padus maackii | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Черника кавказская Vaccinium arctostaphylos | Vaccinium arctostaphylos | — | растение | 0 | съедобно |
| Черноголовка дольчатая Prunella laciniata | Prunella laciniata | яснотковые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чертополох крючковатый Carduus uncinatus | Carduus uncinatus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чертополох полуголый Carduus seminudus | Carduus seminudus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чешуехвостник паннониекий Pseudorchis albida | Pseudorchis albida | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина бледноватая Lathyrus pallescens | Lathyrus pallescens | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина болотная Lathyrus palustris | Lathyrus palustris | бобовые | растение | 0 | ядовито в больших дозах |
| Чина венгерская Lathyrus pannonicus | Lathyrus pannonicus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина жестковолосистая Lathyrus rigidus | Lathyrus rigidus | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина золотистая Lathyrus aureus | Lathyrus aureus | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина круглолистная Lathyrus rotundifolius | Lathyrus rotundifolius | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина крупноцветковая Lathyrus grandiflorus | Lathyrus grandiflorus | бобовые | растение | 0 | о съедобности данных нет |
| Чина Ниссоля Lathyrus nissolia | Lathyrus nissolia | — | растение | 0 | о съедобности данных нет |
По этим фильтрам в атлас вошли 2 654 карточки, а всего таких карточек 3 377. В атлас попадают виды с фотографией, у которых проверены русское и латинское имя. Остальные карточки открываются через поиск.