Повышение мышечного тонуса матки.
Учитываются все записи, где книга упоминает это показание, в том числе под старым названием. Первыми идут виды с фотографией и самыми подробными карточками.
Это совпадение по книгам, а не механизм действия. В таблице вещества, которые у растений при этом показании встречаются чаще, чем у остальных растений атласа. В каждом растении десятки веществ, поэтому приписать эффект одному из них нельзя. Строка таблицы подсказывает, что стоит проверить, но ничего не доказывает.
| Вещество | Растений при показании | Чаще среднего | Шанс случайности | Например |
|---|---|---|---|---|
| слизи | 2 из 2 | в 8 раз | меньше 5 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| фенольные соединения | 2 из 2 | в 7,9 раза | меньше 5 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| танины | 2 из 2 | в 7,3 раза | меньше 5 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| кемпферол | 2 из 2 | в 6,2 раза | меньше 5 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| кверцетин | 2 из 2 | в 4,2 раза | около 6 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| полисахариды | 2 из 2 | в 3,2 раза | около 10 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| сахара | 2 из 2 | в 2,5 раза | около 16 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| дубильные вещества | 2 из 2 | в 1,7 раза | около 33 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| флавоноиды | 2 из 2 | в 1,6 раза | около 37 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
| витамины | 2 из 2 | в 1,6 раза | около 38 % | Яснотка бородчатая, Персикария пятнистая |
Association via the bridging plant, not a causal/mechanistic claim. These compounds are over-represented among plants used for this condition; rank by p_value, read lift/support for strength, and verify via the supporting plants' monographs.
Это история применения растений по книгам разных лет, а не медицинский совет.