в состав которого входят сесквитерпеновые (ледол и др.), монотерпеновые спирты (гераниол) и их сложные эфиры.
Книга для этой цитаты в словаре веществ пока не указана.
Виды, в составе которых книги находят это вещество. Сначала виды с фотографией и самыми подробными карточками.
Это совпадение по книгам, а не механизм действия. Растения, в составе которых есть это вещество, книги чаще других называют так, как указано в таблице. В каждом растении десятки веществ, поэтому строка остаётся гипотезой. Она подсказывает, что стоит проверить, но не доказывает, что вещество действует само.
| Действие | Растений с веществом | Чаще среднего | Шанс случайности | Например |
|---|---|---|---|---|
| репеллент | 2 из 2 | в 170,4 раза | меньше 0,1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| улучшает кровообращение | 2 из 2 | в 74,8 раза | меньше 0,1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| стимулирующее рост волос | 2 из 2 | в 65,3 раза | меньше 0,1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| улучшающее кровообращение | 2 из 2 | в 48,7 раза | меньше 0,1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| противоаллергическое | 2 из 2 | в 35,7 раза | меньше 0,1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| бальзамическое | 2 из 2 | в 28,7 раза | меньше 1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| раздражающее | 2 из 2 | в 27,9 раза | меньше 1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| противовирусное | 2 из 2 | в 23,6 раза | меньше 1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| мягчительное | 2 из 2 | в 17 раз | меньше 1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
| обволакивающее | 2 из 2 | в 16,9 раза | меньше 1 % | Душица обыкновенная, Багульник болотный |
Association via the bridging plant, not a causal/mechanistic claim. Plants containing this compound tend to be used for the targets below; rank by p_value (small = unlikely by chance), read lift/support for strength, and verify each via the supporting plants' monographs.
Это история применения растений по книгам разных лет, а не медицинский совет.